2.4 Begroting 2025
De mutaties in deze rapportage resulteren in een gewijzigde begroting 2025 per hoofdtaakveld.
Hoofdtaakveld | Begroting voor ZR | Wijziging | Begroting na ZR | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 2025 | 2025 | N/V | 2025 |
0 Bestuur en ondersteuning | 68.683 | 3.908 | N | 72.590 |
1 Veiligheid | 9.114 | 687 | N | 9.801 |
2 Verkeer en vervoer | 17.338 | -779 | V | 16.559 |
3 Economie | 18.288 | 160 | N | 18.447 |
4 Onderwijs | 14.232 | -981 | V | 13.251 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 20.009 | 65 | N | 20.074 |
6 Sociaal domein | 201.918 | 13.506 | N | 215.424 |
7 Volksgezondheid en milieu | 27.841 | 9.866 | N | 37.707 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 12.263 | 582 | N | 12.845 |
Totaal lasten | 389.685 | 27.013 | N | 416.698 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Hoofdtaakveld | Begroting voor ZR | Wijziging | Begroting na ZR | |
|---|---|---|---|---|
Baten | 2025 | 2025 | N/V | 2025 |
0 Bestuur en ondersteuning | -278.408 | -7.665 | V | -286.073 |
1 Veiligheid | -45 | -299 | V | -344 |
2 Verkeer en vervoer | -1.685 | -274 | V | -1.960 |
3 Economie | -10.414 | 125 | N | -10.289 |
4 Onderwijs | -4.943 | -334 | V | -5.276 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -810 | -714 | V | -1.524 |
6 Sociaal domein | -48.696 | -11.877 | V | -60.573 |
7 Volksgezondheid en milieu | -26.301 | -9.210 | V | -35.511 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -6.225 | -270 | V | -6.495 |
Totaal baten | -377.526 | -30.517 | V | -408.044 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Totaal saldo van baten en lasten | 12.159 | -3.504 | V | 8.655 |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Reserves | Begroting voor ZR | Wijziging | Begroting na ZR | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
Stortingen reserves | 13.695 | 2.905 | N | 16.600 |
Onttrekkingen reserves | -19.344 | -8.285 | V | -27.630 |
Totaal reserves | -5.649 | -5.380 | V | -11.029 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Begrotingssaldo na bestemming | 6.510 | V | -2.375 | |
|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | ||||
