4.3.1 Wijzigingen
2 Verkeer en vervoer | Begroting voor ZR | Wijziging | Begroting na ZR | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
Lasten | 17.338 | -779 | V | 16.559 |
Baten | -1.685 | -274 | V | -1.960 |
Saldo van baten en lasten | 15.652 | -1.053 | V | 14.599 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
2 Verkeer en vervoer | Taakveld | 2025 | N/V | eenmalig / meerjarig |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
1. Kabels en leidingen | 2.1 | 40 | N | meerjarig |
2. Diverse mutaties personeelsbegroting | 2.1 | 12 | N | meerjarig |
3. Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidmaatregelen 2022-2027 | 2.1 | 309 | N | eenmalig |
Diverse bijstellingen | ||||
4. Kapitaallasten | div. | -1.291 | V | eenmalig |
5. Openbare verlichting | 2.1 | 150 | N | eenmalig |
Totaal mutaties lasten | -779 | V | - | |
BATEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
1. Kabels en leidingen | 2.1 | -40 | V | meerjarig |
3. Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidmaatregelen 2022-2027 | 2.1 | -309 | V | eenmalig |
N.v.t. | ||||
Diverse bijstellingen | ||||
6. Reclame lichtmasten billboards | 2.1 | 75 | N | eenmalig |
Totaal mutaties baten | -274 | V | - | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -1.053 | V | - | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Kabels en leidingen
Betreft een administratieve aanpassing van de begrote lasten en baten van kabels en leidingen.
2. Diverse mutaties personeelsbegroting
Het betreft diverse administratieve, resultaatneutrale wijzigingen in de personeelsbegroting.
3. Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2027
Voor de specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2027 is een bedrag van 309.000 euro toegekend.
Diverse bijstellingen
4. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2025. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komt, is sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
5. Openbare verlichting
Er wordt een tekort van 100.000 euro verwacht als gevolg van hogere energieprijzen en gestegen netwerkkosten. Daarnaast 50.000 hogere aannemerskosten door gestegen materiaal- en loonkosten.
6. Reclame lichtmasten billboards
Voor de reclame-inkomsten van lichtmasten billboards is er een verwacht tekort 80.000 euro doordat geen sprake is van digitale billboards. De digitale billboards worden in 2025 opnieuw aanbesteed waardoor we in 2026 verwachten extra inkomsten te hebben.
