4.2.1 Wijzigingen
1 Veiligheid | Begroting voor ZR | Wijziging | Begroting na ZR | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
Lasten | 9.114 | 687 | N | 9.801 |
Baten | -45 | -299 | V | -344 |
Saldo van baten en lasten | 9.069 | 388 | N | 9.457 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
1 Veiligheid | Taakveld | 2025 | N/V | eenmalig / meerjarig |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
1. Programma zorg en veiligheid | 1.2 | 400 | N | eenmalig |
2. Vroegsignalering en opvolging in de wijk | 1.2 | 299 | N | eenmalig |
Diverse bijstellingen | ||||
3. Kapitaallasten | 1.2 | -12 | V | eenmalig |
Totaal mutaties lasten | 687 | N | ||
BATEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
2. Vroegsignalering en opvolging in de wijk | 1.2 | -299 | V | eenmalig |
Diverse bijstellingen | ||||
N.v.t. | ||||
Totaal mutaties baten | -299 | V | ||
Wijziging saldo van baten en lasten | 388 | N | ||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Programma zorg en veiligheid
In de programmabegroting 2025 is voor het jaar 2025 400.000 euro beschikbaar gesteld voor programma Zorg en veiligheid. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar dit hoofdtaakveld.
2. Vroegsignalering en opvolging in de wijk
Voor het project vroegsignalering en opvolging in de wijk is 299.000 euro subsidie ontvangen.
Diverse bijstellingen
3. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2025. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komt, is sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
