9.1 Overzicht lasten en baten
Lasten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |||
0 Bestuur en ondersteuning | tableCell20 | |||||
0.1 Bestuur | 4.113 | 2.451 | N | 6.564 | ||
0.2 Burgerzaken | 3.480 | 405 | N | 3.885 | ||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 11.251 | -1.784 | V | 9.467 | ||
0.4 Overhead | 44.007 | -261 | V | 43.746 | ||
0.5 Treasury | -104 | -1.212 | V | -1.316 | ||
0.61 OZB woningen | 997 | - | 997 | |||
0.62 OZB niet-woningen | 115 | - | 115 | |||
0.63 Parkeerbelasting | 18 | - | N | 18 | ||
0.64 Belastingen overig | 195 | - | V | 195 | ||
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | |||
0.8 Overige baten en lasten | 4.536 | 4.308 | N | 8.844 | ||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | - | 75 | |||
0 Bestuur en ondersteuning | 68.683 | 3.908 | 72.590 | |||
1 Veiligheid | tableCell20 | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.606 | - | 6.606 | |||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.508 | 687 | N | 3.195 | ||
1 Veiligheid | 9.114 | 687 | 9.801 | |||
2 Verkeer en vervoer | tableCell20 | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 13.913 | -683 | V | 13.230 | ||
2.2 Parkeren | 3.070 | -44 | V | 3.026 | ||
2.3 Recreatieve havens | 94 | - | 94 | |||
2.4 Economische havens en waterwegen | 260 | -52 | V | 208 | ||
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | |||
2 Verkeer en vervoer | 17.338 | -779 | 16.559 | |||
3 Economie | tableCell20 | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.813 | 400 | N | 2.213 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14.996 | -140 | V | 14.855 | ||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 378 | - | 378 | |||
3.4 Economische promotie | 1.101 | -100 | V | 1.001 | ||
3 Economie | 18.288 | 160 | 18.447 | |||
4 Onderwijs | tableCell20 | |||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 561 | 11 | N | 571 | ||
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.185 | -791 | V | 4.393 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.487 | -200 | V | 8.286 | ||
4 Onderwijs | 14.232 | -981 | 13.251 | |||
5 Sport, cultuur en recreatie | tableCell20 | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4.164 | 21 | N | 4.184 | ||
5.2 Sportaccommodaties | 1.438 | -123 | V | 1.315 | ||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.689 | 350 | N | 3.039 | ||
5.4 Musea | 55 | - | 55 | |||
5.5 Cultureel erfgoed | 56 | - | 56 | |||
5.6 Media | 2.571 | 71 | N | 2.643 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.038 | -255 | V | 8.783 | ||
5 Sport, cultuur en recreatie | 20.009 | 65 | 20.074 | |||
6 Sociaal domein | tableCell20 | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.342 | 11.128 | N | 20.470 | ||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 7.329 | 592 | N | 7.921 | ||
6.3 Inkomensregelingen | 60.275 | 1.550 | N | 61.825 | ||
6.4 WSW en beschut werk | 12.501 | -3 | V | 12.498 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.321 | - | V | 5.321 | ||
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | 3.447 | 425 | N | 3.872 | ||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | |||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.451 | 730 | N | 2.182 | ||
6.712 Begeleiding (WMO) | 227 | - | 227 | |||
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 10.290 | -322 | V | 9.968 | ||
6.71b Begeleiding (Wmo) | 10.690 | 735 | N | 11.425 | ||
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 5.590 | -265 | V | 5.325 | ||
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 182 | - | 182 | |||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4.080 | 138 | N | 4.218 | ||
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 234 | -45 | V | 189 | ||
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | - | |||
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | |||
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | 90 | N | 90 | ||
6.73a Pleegzorg | - | - | - | |||
6.73b Gezinsgericht | - | - | - | |||
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | |||
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | |||
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | |||
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | |||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 23.022 | -1.231 | V | 21.791 | ||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -3 | - | -3 | |||
6.792 PGB Jeugd | 22.411 | -798 | V | 21.613 | ||
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | - | - | - | |||
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 11.028 | 872 | N | 11.900 | ||
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 5.859 | 523 | N | 6.383 | ||
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4.509 | -614 | V | 3.895 | ||
6.822 Jeugdreclassering | 813 | - | 813 | |||
6.82a Jeugdbescherming | - | - | - | |||
6.82b Jeugdreclassering | - | - | - | |||
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.745 | - | 1.745 | |||
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.574 | - | 1.574 | |||
6 Sociaal domein | 201.918 | 13.506 | 215.424 | |||
7 Volksgezondheid en milieu | tableCell20 | |||||
7.1 Volksgezondheid | 4.226 | 68 | N | 4.295 | ||
7.2 Riolering | 10.700 | -134 | V | 10.566 | ||
7.3 Afval | 8.070 | -1 | V | 8.069 | ||
7.4 Milieubeheer | 4.252 | 9.933 | N | 14.185 | ||
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 592 | - | V | 592 | ||
7 Volksgezondheid en milieu | 27.841 | 9.866 | 37.707 | |||
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | tableCell20 | |||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.687 | 6 | N | 1.693 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.989 | -5 | V | 4.983 | ||
8.3 Wonen en bouwen | 5.588 | 581 | N | 6.169 | ||
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 12.263 | 582 | 12.845 | |||
Totaal lasten | 389.685 | 27.013 | N | 416.698 | ||
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
Baten | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | - | - | - | |
0.2 Burgerzaken | -1.626 | - | -1.626 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -10.576 | 1.127 | N | -9.449 |
0.4 Overhead | -5.587 | -1.364 | V | -6.951 |
0.5 Treasury | -1.665 | -836 | V | -2.500 |
0.61 OZB woningen | -11.814 | - | -11.814 | |
0.62 OZB niet-woningen | -16.592 | - | -16.592 | |
0.63 Parkeerbelasting | -1.672 | -17 | V | -1.689 |
0.64 Belastingen overig | -256 | 17 | N | -238 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -228.371 | -6.573 | V | -234.944 |
0.8 Overige baten en lasten | -249 | -19 | V | -268 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | |
0 Bestuur en ondersteuning | -278.408 | -7.665 | -286.073 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -299 | V | -344 |
1 Veiligheid | -45 | -299 | -344 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -1.453 | -274 | V | -1.727 |
2.2 Parkeren | -48 | - | -48 | |
2.3 Recreatieve havens | -15 | - | -15 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | - | -169 | |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | |
2 Verkeer en vervoer | -1.685 | -274 | -1.960 | |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -9.665 | 125 | N | -9.540 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -244 | - | -244 | |
3.4 Economische promotie | -505 | - | -505 | |
3 Economie | -10.414 | 125 | -10.289 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.943 | -334 | V | -5.276 |
4 Onderwijs | -4.943 | -334 | -5.276 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | -559 | -21 | V | -580 |
5.2 Sportaccommodaties | -251 | -30 | V | -281 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | -295 | V | -295 |
5.4 Musea | - | - | - | |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | |
5.6 Media | - | -71 | V | -71 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | -297 | V | -297 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -810 | -714 | -1.524 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -470 | -8.877 | V | -9.347 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - | |
6.3 Inkomensregelingen | -46.592 | -3.000 | V | -49.592 |
6.4 WSW en beschut werk | -567 | - | -567 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | - | - | - | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | - | - | - | |
6.712 Begeleiding (WMO) | - | - | - | |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | -995 | - | -995 | |
6.71b Begeleiding (Wmo) | - | - | - | |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | - | - | - | |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | - | - | - | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | - | - | |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | - | |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | - | - | |
6.73a Pleegzorg | - | - | - | |
6.73b Gezinsgericht | - | - | - | |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | - | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 3 | - | 3 | |
6.792 PGB Jeugd | - | - | - | |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | - | - | - | |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | -75 | - | -75 | |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | - | - | - | |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | - | - | - | |
6.822 Jeugdreclassering | - | - | - | |
6.82a Jeugdbescherming | - | - | - | |
6.82b Jeugdreclassering | - | - | - | |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | - | - | - | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | - | - | - | |
6 Sociaal domein | -48.696 | -11.877 | -60.573 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | -506 | -62 | V | -568 |
7.2 Riolering | -13.435 | 219 | N | -13.216 |
7.3 Afval | -10.527 | 154 | N | -10.373 |
7.4 Milieubeheer | -1.355 | -9.521 | V | -10.876 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -478 | - | -478 | |
7 Volksgezondheid en milieu | -26.301 | -9.210 | -35.511 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -320 | - | -320 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -4.600 | - | -4.600 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.305 | -270 | V | -1.575 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -6.225 | -270 | -6.495 | |
Totaal baten | -377.526 | -30.517 | V | -408.044 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Saldo | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 4.113 | 2.451 | N | 6.564 |
0.2 Burgerzaken | 1.855 | 405 | N | 2.260 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 675 | -657 | V | 18 |
0.4 Overhead | 38.420 | -1.625 | V | 36.794 |
0.5 Treasury | -1.769 | -2.047 | V | -3.816 |
0.61 OZB woningen | -10.817 | - | -10.817 | |
0.62 OZB niet-woningen | -16.478 | - | -16.478 | |
0.63 Parkeerbelasting | -1.654 | -17 | V | -1.671 |
0.64 Belastingen overig | -61 | 17 | N | -44 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -228.371 | -6.573 | V | -234.944 |
0.8 Overige baten en lasten | 4.287 | 4.290 | N | 8.576 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | - | 75 | |
0 Bestuur en ondersteuning | -209.725 | -3.757 | -213.482 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.606 | - | 6.606 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.463 | 388 | N | 2.851 |
1 Veiligheid | 9.069 | 388 | 9.457 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.460 | -957 | V | 11.503 |
2.2 Parkeren | 3.022 | -44 | V | 2.978 |
2.3 Recreatieve havens | 79 | - | 79 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 91 | -52 | V | 39 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | |
2 Verkeer en vervoer | 15.652 | -1.053 | 14.599 | |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.813 | 400 | N | 2.213 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.331 | -15 | V | 5.316 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 133 | - | 133 | |
3.4 Economische promotie | 597 | -100 | V | 497 |
3 Economie | 7.874 | 285 | 8.159 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 561 | 11 | N | 571 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 5.185 | -791 | V | 4.393 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.544 | -534 | V | 3.010 |
4 Onderwijs | 9.289 | -1.314 | 7.975 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.604 | - | 3.604 | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.187 | -153 | V | 1.034 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.689 | 55 | N | 2.744 |
5.4 Musea | 55 | - | 55 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 56 | - | 56 | |
5.6 Media | 2.571 | - | 2.571 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.038 | -552 | V | 8.486 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.199 | -649 | 18.550 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.872 | 2.251 | N | 11.123 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 7.329 | 592 | N | 7.921 |
6.3 Inkomensregelingen | 13.683 | -1.450 | V | 12.233 |
6.4 WSW en beschut werk | 11.934 | -3 | V | 11.932 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.321 | - | V | 5.321 |
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) | 3.447 | 425 | N | 3.872 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.451 | 730 | N | 2.182 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 227 | - | 227 | |
6.71a Hulp bij het huishouden (Wmo) | 9.295 | -322 | V | 8.973 |
6.71b Begeleiding (Wmo) | 10.690 | 735 | N | 11.425 |
6.71c Dagbesteding (Wmo) | 5.590 | -265 | V | 5.325 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 182 | - | 182 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4.080 | 138 | N | 4.218 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 234 | -45 | V | 189 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | - | |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | 90 | N | 90 |
6.73a Pleegzorg | - | - | - | |
6.73b Gezinsgericht | - | - | - | |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 23.022 | -1.231 | V | 21.791 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | - | - | - | |
6.792 PGB Jeugd | 22.411 | -798 | V | 21.613 |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | - | - | - | |
6.81a Beschermd wonen (Wmo) | 10.953 | 872 | N | 11.825 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 5.859 | 523 | N | 6.383 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 4.509 | -614 | V | 3.895 |
6.822 Jeugdreclassering | 813 | - | 813 | |
6.82a Jeugdbescherming | - | - | - | |
6.82b Jeugdreclassering | - | - | - | |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 1.745 | - | 1.745 | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.574 | - | 1.574 | |
6 Sociaal domein | 153.222 | 1.629 | 154.851 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 3.720 | 6 | N | 3.727 |
7.2 Riolering | -2.735 | 85 | N | -2.650 |
7.3 Afval | -2.457 | 153 | N | -2.304 |
7.4 Milieubeheer | 2.897 | 412 | N | 3.309 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 114 | - | V | 114 |
7 Volksgezondheid en milieu | 1.540 | 656 | 2.196 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.368 | 6 | N | 1.373 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 389 | -5 | V | 384 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.282 | 311 | N | 4.593 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 6.039 | 312 | 6.350 | |
Totaal saldo | 12.159 | -3.504 | V | 8.655 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Reserves | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
Stortingen reserves | 13.695 | 2.905 | N | 16.600 |
Onttrekkingen reserves | -19.344 | -8.285 | V | -27.630 |
Totaal reserves | -5.649 | -5.380 | V | -11.029 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Gerealiseerd resultaat | Begroting | Wijziging | Begroting na wijziging | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
Gerealiseerd resultaat | 6.510 | -8.885 | V | -2.375 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
