4.6.1 Wijzigingen
5 Sport, cultuur en recreatie | Begroting voor ZR | Wijziging | Begroting na ZR | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | N/V | 2025 | |
Lasten | 20.009 | 65 | N | 20.074 |
Baten | -810 | -714 | V | -1.524 |
Saldo van baten en lasten | 19.199 | -649 | V | 18.550 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
5 Sport, cultuur en recreatie | Taakveld | 2025 | N/V | eenmalig / meerjarig |
|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
1. Brede specifieke uitkering | 5.1 | 21 | N | eenmalig |
2. Diverse mutaties personeelsbegroting | 5.2/5.7 | -95 | V | meerjarig |
3. Specifieke uitkering impuls jongerencultuur | 5.3 | 295 | N | eenmalig |
4. Opdracht bidbook cultuur | 5.3 | 55 | N | eenmalig |
5. Specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid | 5.6 | 71 | N | eenmalig |
6. Areaaluitbreiding | 5.7 | 17 | N | meerjarig |
7. Specifieke uitkering soortenmanagement | 5.7 | 297 | N | eenmalig |
Diverse bijstellingen | ||||
8. Kapitaallasten | div. | -596 | V | eenmalig |
Totaal mutaties lasten | 65 | N | - | |
BATEN | ||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | ||||
1. Brede specifieke uitkering | 5.1 | -21 | V | eenmalig |
2. Diverse mutaties personeelsbegroting | 5.2/5.7 | -30 | V | meerjarig |
3. Specifieke uitkering impuls jongerencultuur | 5.3 | -295 | V | eenmalig |
5. Specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid | 5.6 | -71 | V | eenmalig |
7. Specifieke uitkering soortenmanagement | 5.7 | -297 | V | eenmalig |
Diverse bijstellingen | ||||
N.v.t. | ||||
Totaal mutaties baten | -714 | V | - | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -649 | V | - | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Brede specifieke uitkering
Het Rijk heeft per 2023 een specifieke uitkering voor de periode 2023 tot en met 2026 middelen beschikbaar gesteld voor lokale programma’s ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis. De uitkering is geïndexeerd.
2. Diverse mutaties personeelsbegroting
Het betreft diverse administratieve, resultaatneutrale wijzigingen in de personeelsbegroting.
3. Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur
Voor de specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur is voor 2025 een bedrag van 295.000 euro toegekend.
4. Opdracht bidbook cultuur (BW-10997)
Er wordt een bidbook cultuur opgesteld, welke ingaat op de ruimtelijke opgaven op cultureel vlak en moet leiden tot een versterking van de cultureel ruimtelijke inrichting. Dekking uit de reserve theaterfunctie.
5. Specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid
Voor de specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid is voor 2025 een bedrag van 71.000 euro toegekend.
6. Areaaluitbreiding
Voormalig locatie Pooksbelten is, na opruimwerkzaamheden, toegevoegd aan de openbare ruimte. De hierbij behorende structurele lasten van 17.200 euro worden gedekt uit de hiervoor beschikbare stelpost areaaluitbreiding.
7. Specifieke uitkering soortenmanagement
Voor de specifieke uitkering soortenmanagement is voor 2025 een bedrag van 297.000 euro toegekend.
Diverse bijstellingen
8. Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2025. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komt, is sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.
